This page is still under construction.
极品博罗陀的战靴
专用物品
可强化的等级 : S等级
使用精灵石可以改造到 5阶段
物理防御力 : 0
英勇防御力 :
装备等级 : 1等级
装备种族 : 兽人
装备职业 : 猎人
Options : 0 - 0
Sockets : 2 - 2
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
移动速度 +1% | 27.500% |
移动速度 +2% | 27.500% |
移动速度 +3% | 14.000% |
移动速度 +4% | 14.000% |
移动速度 +5% | 6.000% |
移动速度 +6% | 6.000% |
移动速度 +7% | 2.000% |
移动速度 +8% | 2.000% |
移动速度 +9% | 0.500% |
移动速度 +10% | 0.500% |
获得额外金币+1% | 13.750% |
获得额外金币+2% | 13.750% |
获得额外金币+3% | 13.750% |
获得额外金币+4% | 13.750% |
获得额外金币+5% | 7.000% |
获得额外金币+6% | 7.000% |
获得额外金币+7% | 7.000% |
获得额外金币+8% | 7.000% |
获得额外金币+9% | 3.000% |
获得额外金币+10% | 3.000% |
获得额外金币+11% | 3.000% |
获得额外金币+12% | 3.000% |
获得额外金币+13% | 1.000% |
获得额外金币+14% | 1.000% |
获得额外金币+15% | 1.000% |
获得额外金币+16% | 1.000% |
获得额外金币+17% | 0.250% |
获得额外金币+18% | 0.250% |
获得额外金币+19% | 0.250% |
获得额外金币+20% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+1% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+2% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+3% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+4% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+5% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+6% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+7% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+8% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+9% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+10% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+11% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+12% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+13% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+14% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+15% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+16% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+17% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+18% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+19% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+20% | 0.250% |
移动速度韧性 +1% | 27.500% |
移动速度韧性 +2% | 27.500% |
移动速度韧性 +3% | 14.000% |
移动速度韧性 +4% | 14.000% |
移动速度韧性 +5% | 6.000% |
移动速度韧性 +6% | 6.000% |
移动速度韧性 +7% | 2.000% |
移动速度韧性 +8% | 2.000% |
移动速度韧性 +9% | 0.500% |
移动速度韧性 +10% | 0.500% |
格挡率 +1% | 27.500% |
格挡率 +2% | 27.500% |
格挡率 +3% | 14.000% |
格挡率 +4% | 14.000% |
格挡率 +5% | 6.000% |
格挡率 +6% | 6.000% |
格挡率 +7% | 2.000% |
格挡率 +8% | 2.000% |
格挡率 +9% | 0.500% |
格挡率 +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
提高移动速度 +3% | 1 - 10 |
提高移动速度 +4% | 11 - 20 |
提高移动速度 +5% | 21 - 30 |
提高移动速度 +6% | 31 - 40 |
提高移动速度 +7% | 41 - 50 |
提高移动速度 +8% | 51 - 60 |
提高移动速度 +9% | 61 - 70 |
提高移动速度 +10% | 71 - 80 |
移动速度+11% | 81 - 90 |
移动速度+12% | 91 - 100 |
Movement Speed +13% | 101 - 110 |
Movement Speed +14% | 111 - 120 |
Movement Speed +15% | 121 - 130 |
Movement Speed +16% | 131 - 140 |
Movement Speed +17% | 141 - 150 |
盾牌格档率 +4% | 1 - 10 |
盾牌格档率 +5% | 11 - 20 |
盾牌格档率 +6% | 21 - 30 |
盾牌格档率 +7% | 31 - 40 |
盾牌格档率 +8% | 41 - 50 |
盾牌格档率 +9% | 51 - 60 |
盾牌格档率 +10% | 61 - 70 |
盾牌格档率 +11% | 71 - 80 |
格挡几率+12% | 81 - 90 |
格挡几率+13% | 91 - 100 |
Block +14% | 101 - 110 |
Block +15% | 111 - 120 |
Block +16% | 121 - 130 |
Block +17% | 131 - 140 |
Block +18% | 141 - 150 |
获得7%奖励金币 | 1 - 10 |
获得9%奖励金币 | 11 - 20 |
获得11%奖励金币 | 21 - 30 |
获得13%奖励金币 | 31 - 40 |
获得15%奖励金币 | 41 - 50 |
获得17%奖励金币 | 51 - 60 |
获得19%奖励金币 | 61 - 70 |
获得21%奖励金币 | 71 - 80 |
获得23%奖励金币 | 81 - 90 |
获得25%奖励金币 | 91 - 100 |
Bonus Gold +27% | 101 - 110 |
Bonus Gold +29% | 111 - 120 |
Bonus Gold +31% | 121 - 130 |
Bonus Gold +33% | 131 - 140 |
Bonus Gold +35% | 141 - 150 |
3%几率出现3秒的击晕效果 | 1 - 10 |
4%几率出现3秒的击晕效果 | 11 - 20 |
5%几率出现3秒的击晕效果 | 21 - 30 |
6%几率出现3秒的击晕效果 | 31 - 40 |
7%几率出现3秒的击晕效果 | 41 - 50 |
8%几率出现3秒的击晕效果 | 51 - 60 |
9%几率出现3秒的击晕效果 | 61 - 70 |
10%几率出现3秒的击晕效果 | 71 - 80 |
11%概率造成3秒钟眩晕 | 81 - 90 |
12%概率造成3秒钟眩晕 | 91 - 100 |
13% chance on hit to stun your target for 3 sec. | 101 - 110 |
14% chance on hit to stun your target for 3 sec. | 111 - 120 |
15% chance on hit to stun your target for 3 sec. | 121 - 130 |
16% chance on hit to stun your target for 3 sec. | 131 - 140 |
17% chance on hit to stun your target for 3 sec. | 141 - 150 |
属性抵抗力无视 +3% | 45 - 75 |
属性抵抗力无视 +5% | 76 - 150 |