This page is still under construction.
플라이모즈 부츠
판매가격 : 1232 겔드
강화가능 등급 : B등급
정령석 5단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 6
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 26레벨
착용 종족 : 오크
착용 클래스 : 헌터
Options : 1 - 3
Sockets : 2 - 2
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
이동속도 증가 +1% | 29.630% | |||
이동속도 증가 +2% | 23.457% | |||
이동속도 증가 +3% | 5.556% | |||
이동속도 증가 +4% | 2.778% | |||
이동속도 증가 +5% | 0.247% | |||
이동속도 증가 +6% | 0.062% | |||
블럭률 +2% | 30.949% | |||
블럭률 +3% | 26.410% | |||
블럭률 +4% | 6.878% | |||
블럭률 +5% | 3.439% | |||
블럭률 +6% | 0.688% | |||
블럭률 +7% | 0.344% | |||
블럭률 +8% | 0.069% | |||
10초 마다 20 생명 재생증가 | 15.298% | |||
10초 마다 30 생명 재생증가 | 7.649% | |||
10초 마다 1 생명 재생증가 | 15.298% | |||
10초 마다 2 생명 재생증가 | 7.649% | |||
10초 마다 3 생명 재생증가 | 3.060% | |||
10초 마다 4 생명 재생증가 | 0.051% | |||
4% 보너스 겔드 획득 | 15.298% | |||
6% 보너스 겔드 획득 | 7.649% | |||
8% 보너스 겔드 획득 | 1.938% | |||
10% 보너스 겔드 획득 | 0.051% | |||
0.1% 보너스 겔드 획득 | 15.298% | |||
0.2% 보너스 겔드 획득 | 7.649% | |||
0.3% 보너스 겔드 획득 | 3.060% | |||
0.4% 보너스 겔드 획득 | 0.051% | |||
이동속도 증가 +1% | 2.419% | |||
이동속도 증가 +2% | 2.258% | |||
이동속도 증가 +3% | 2.097% | |||
이동속도 증가 +4% | 1.935% | |||
이동속도 증가 +5% | 1.774% | |||
이동속도 증가 +6% | 9.677% | |||
이동속도 증가 +7% | 8.871% | |||
이동속도 증가 +8% | 8.065% | |||
이동속도 증가 +9% | 7.258% | |||
이동속도 증가 +10% | 19.355% | |||
이동속도 증가 +11% | 18.548% | |||
이동속도 증가 +12% | 17.742% | |||
블럭률 +1% | 3.304% | |||
블럭률 +2% | 3.084% | |||
블럭률 +3% | 2.863% | |||
블럭률 +4% | 2.643% | |||
블럭률 +5% | 13.216% | |||
블럭률 +6% | 12.115% | |||
블럭률 +7% | 11.013% | |||
블럭률 +8% | 26.432% | |||
블럭률 +9% | 25.330% | |||
근거리 회피율 +1% | 34.783% | |||
근거리 회피율 +2% | 33.333% | |||
근거리 회피율 +3% | 31.884% | |||
원거리 회피율 +1% | 34.783% | |||
원거리 회피율 +2% | 33.333% | |||
원거리 회피율 +3% | 31.884% | |||
Movement Speed +1% | ||||
Movement Speed +2% | ||||
Movement Speed +3% | ||||
Movement Speed +4% | ||||
Movement Speed +5% | ||||
Movement Speed +6% | ||||
Movement Speed +7% | ||||
Movement Speed +8% | ||||
Movement Speed +9% | ||||
Movement Speed +10% | ||||
Movement Speed +11% | ||||
Movement Speed +12% | ||||
Block +1% | ||||
Block +2% | ||||
Block +3% | ||||
Block +4% | ||||
Block +5% | ||||
Block +6% | ||||
Block +7% | ||||
Block +8% | ||||
Block +9% | ||||
Dodge against Melee attacks +1% | ||||
Dodge against Melee attacks +2% | ||||
Dodge against Melee attacks +3% | ||||
Dodge against Ranged attacks +1% | ||||
Dodge against Ranged attacks +2% | ||||
Dodge against Ranged attacks +3% |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27.500% |
Movement Speed +2% | 27.500% |
Movement Speed +3% | 14.000% |
Movement Speed +4% | 14.000% |
Movement Speed +5% | 6.000% |
Movement Speed +6% | 6.000% |
Movement Speed +7% | 2.000% |
Movement Speed +8% | 2.000% |
Movement Speed +9% | 0.500% |
Movement Speed +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Movement Speed Tenacity +1% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +2% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +3% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +4% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +5% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +6% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +7% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +8% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +9% | 0.500% |
Movement Speed Tenacity +10% | 0.500% |
Block +1% | 27.500% |
Block +2% | 27.500% |
Block +3% | 14.000% |
Block +4% | 14.000% |
Block +5% | 6.000% |
Block +6% | 6.000% |
Block +7% | 2.000% |
Block +8% | 2.000% |
Block +9% | 0.500% |
Block +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |