This page is still under construction.
초급자의 타이츠
판매가격 : 15 겔드
강화가능 등급 : F등급
강화축성제로 +8까지 강화가능 아이템
정령석 1단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 3
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 2레벨
착용 종족 : 문엘프
착용 클래스 : 레인저
Options : 1 - 3
Sockets : 1 - 3
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
물리저항력 +2% | 44.601% | |||
물리저항력 +3% | 35.681% | |||
물리저항력 +4% | 8.451% | |||
물리저항력 +5% | 3.756% | |||
물리저항력 +6% | 0.845% | |||
물리저항력 +7% | 0.469% | |||
물리저항력 +8% | 0.094% | |||
생명 +10 | 44.744% | |||
생명 +20 | 35.349% | |||
생명 +30 | 8.372% | |||
생명 +40 | 3.721% | |||
생명 +50 | 0.558% | |||
생명 +60 | 0.186% | |||
생명 +1 | 0.093% | |||
마나 +10 | 44.744% | |||
마나 +20 | 35.349% | |||
마나 +30 | 8.372% | |||
마나 +40 | 3.721% | |||
마나 +50 | 0.558% | |||
마나 +60 | 0.186% | |||
마나 +1 | 0.093% | |||
물리방어력 +1 | 28.169% | |||
물리방어력 +2 | 23.474% | |||
물리방어력 +3 | 15.023% | |||
물리방어력 +4 | 9.390% | |||
물리방어력 +5 | 7.512% | |||
물리방어력 +6 | 4.695% | |||
물리방어력 +7 | 2.817% | |||
물리방어력 +8 | 1.408% | |||
물리방어력 +9 | 0.939% | |||
물리방어력 +10 | 0.469% | |||
1% 보너스 경험치 획득 | 15.000% | |||
2% 보너스 경험치 획득 | 7.500% | |||
3% 보너스 경험치 획득 | 1.900% | |||
4% 보너스 경험치 획득 | 0.050% | |||
0.1% 보너스 경험치 획득 | 15.000% | |||
0.2% 보너스 경험치 획득 | 7.500% | |||
0.3% 보너스 경험치 획득 | 3.000% | |||
0.4% 보너스 경험치 획득 | 0.050% | |||
2% 보너스 드롭률 | 15.000% | |||
4% 보너스 드롭률 | 7.500% | |||
6% 보너스 드롭률 | 1.900% | |||
8% 보너스 드롭률 | 0.050% | |||
0.1% 드롭률 | 15.000% | |||
0.2% 드롭률 | 7.500% | |||
0.3% 드롭률 | 3.000% | |||
0.4% 드롭률 | 0.050% | |||
물리저항력 +1% | 23.077% | |||
물리저항력 +2% | 21.538% | |||
물리저항력 +3% | 20.000% | |||
물리저항력 +4% | 18.462% | |||
물리저항력 +5% | 16.923% | |||
생명 +10 | 15.152% | |||
생명 +20 | 14.141% | |||
생명 +30 | 13.131% | |||
생명 +40 | 12.121% | |||
생명 +50 | 11.111% | |||
생명 +60 | 10.101% | |||
생명 +70 | 9.091% | |||
생명 +80 | 8.081% | |||
생명 +90 | 7.071% | |||
마나 +10 | 15.152% | |||
마나 +20 | 14.141% | |||
마나 +30 | 13.131% | |||
마나 +40 | 12.121% | |||
마나 +50 | 11.111% | |||
마나 +60 | 10.101% | |||
마나 +70 | 9.091% | |||
마나 +80 | 8.081% | |||
마나 +90 | 7.071% | |||
물리방어력 +1 | 23.077% | |||
물리방어력 +2 | 21.538% | |||
물리방어력 +3 | 20.000% | |||
물리방어력 +4 | 18.462% | |||
물리방어력 +5 | 16.923% | |||
Resistance +1% | ||||
Resistance +2% | ||||
Resistance +3% | ||||
Resistance +4% | ||||
Resistance +5% | ||||
Max. HP +40 | ||||
Max. HP +50 | ||||
Max. HP +60 | ||||
Max. HP +70 | ||||
Max. HP +80 | ||||
Max. HP +90 | ||||
Max. Mana +40 | ||||
Max. Mana +50 | ||||
Max. Mana +60 | ||||
Max. Mana +70 | ||||
Max. Mana +80 | ||||
Max. Mana +90 | ||||
Defense +1 | ||||
Defense +2 | ||||
Defense +3 | ||||
Defense +4 | ||||
Defense +5 |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Skill Block +1% | 27.500% |
Skill Block +2% | 27.500% |
Skill Block +3% | 14.000% |
Skill Block +4% | 14.000% |
Skill Block +5% | 6.000% |
Skill Block +6% | 6.000% |
Skill Block +7% | 2.000% |
Skill Block +8% | 2.000% |
Skill Block +9% | 0.500% |
Skill Block +10% | 0.500% |
Resistance +1% | 27.500% |
Resistance +2% | 27.500% |
Resistance +3% | 14.000% |
Resistance +4% | 14.000% |
Resistance +5% | 6.000% |
Resistance +6% | 6.000% |
Resistance +7% | 2.000% |
Resistance +8% | 2.000% |
Resistance +9% | 0.500% |
Resistance +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |