This page is still under construction.
더블 스커트
판매가격 : 768 겔드
강화가능 등급 : D등급
강화축성제로 +10까지 강화가능 아이템
정령석 3단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 7
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 15레벨
착용 종족 : 문엘프
착용 클래스 : 엘리멘탈리스트
Options : 2 - 4
Sockets : 2 - 3
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
물리저항력 +2% | 37.255% | |||
물리저항력 +3% | 29.804% | |||
물리저항력 +4% | 7.059% | |||
물리저항력 +5% | 3.137% | |||
물리저항력 +6% | 0.706% | |||
물리저항력 +7% | 0.392% | |||
물리저항력 +8% | 0.078% | |||
생명 +10 | 35.368% | |||
생명 +20 | 27.941% | |||
생명 +30 | 6.618% | |||
생명 +40 | 2.941% | |||
생명 +50 | 0.441% | |||
생명 +60 | 0.147% | |||
생명 +1 | 0.074% | |||
마나 +10 | 35.368% | |||
마나 +20 | 27.941% | |||
마나 +30 | 6.618% | |||
마나 +40 | 2.941% | |||
마나 +50 | 0.441% | |||
마나 +60 | 0.147% | |||
마나 +1 | 0.074% | |||
물리방어력 +1 | 23.529% | |||
물리방어력 +2 | 19.608% | |||
물리방어력 +3 | 12.549% | |||
물리방어력 +4 | 7.843% | |||
물리방어력 +5 | 6.275% | |||
물리방어력 +6 | 3.922% | |||
물리방어력 +7 | 2.353% | |||
물리방어력 +8 | 1.176% | |||
물리방어력 +9 | 0.784% | |||
물리방어력 +10 | 0.392% | |||
1% 보너스 경험치 획득 | 15.000% | |||
2% 보너스 경험치 획득 | 7.500% | |||
3% 보너스 경험치 획득 | 1.900% | |||
4% 보너스 경험치 획득 | 0.050% | |||
0.1% 보너스 경험치 획득 | 15.000% | |||
0.2% 보너스 경험치 획득 | 7.500% | |||
0.3% 보너스 경험치 획득 | 3.000% | |||
0.4% 보너스 경험치 획득 | 0.050% | |||
2% 보너스 드롭률 | 15.000% | |||
4% 보너스 드롭률 | 7.500% | |||
6% 보너스 드롭률 | 1.900% | |||
8% 보너스 드롭률 | 0.050% | |||
0.1% 드롭률 | 15.000% | |||
0.2% 드롭률 | 7.500% | |||
0.3% 드롭률 | 3.000% | |||
0.4% 드롭률 | 0.050% | |||
물리저항력 +1% | 5.455% | |||
물리저항력 +2% | 5.091% | |||
물리저항력 +3% | 4.727% | |||
물리저항력 +4% | 4.364% | |||
물리저항력 +5% | 4.000% | |||
물리저항력 +6% | 21.818% | |||
물리저항력 +7% | 20.000% | |||
물리저항력 +8% | 18.182% | |||
물리저항력 +9% | 16.364% | |||
생명 +10 | 3.906% | |||
생명 +20 | 3.646% | |||
생명 +30 | 3.385% | |||
생명 +40 | 3.125% | |||
생명 +50 | 2.865% | |||
생명 +60 | 2.604% | |||
생명 +70 | 2.344% | |||
생명 +80 | 2.083% | |||
생명 +90 | 1.823% | |||
생명 +100 | 15.625% | |||
생명 +110 | 14.323% | |||
생명 +120 | 13.021% | |||
생명 +130 | 11.719% | |||
생명 +140 | 10.417% | |||
생명 +150 | 9.115% | |||
마나 +10 | 3.906% | |||
마나 +20 | 3.646% | |||
마나 +30 | 3.385% | |||
마나 +40 | 3.125% | |||
마나 +50 | 2.865% | |||
마나 +60 | 2.604% | |||
마나 +70 | 2.344% | |||
마나 +80 | 2.083% | |||
마나 +90 | 1.823% | |||
마나 +100 | 15.625% | |||
마나 +110 | 14.323% | |||
마나 +120 | 13.021% | |||
마나 +130 | 11.719% | |||
마나 +140 | 10.417% | |||
마나 +150 | 9.115% | |||
물리방어력 +1 | 5.455% | |||
물리방어력 +2 | 5.091% | |||
물리방어력 +3 | 4.727% | |||
물리방어력 +4 | 4.364% | |||
물리방어력 +5 | 4.000% | |||
물리방어력 +6 | 21.818% | |||
물리방어력 +7 | 20.000% | |||
물리방어력 +8 | 18.182% | |||
물리방어력 +9 | 16.364% | |||
Resistance +1% | ||||
Resistance +2% | ||||
Resistance +3% | ||||
Resistance +4% | ||||
Resistance +5% | ||||
Resistance +6% | ||||
Resistance +7% | ||||
Resistance +8% | ||||
Resistance +9% | ||||
Max. HP +40 | ||||
Max. HP +50 | ||||
Max. HP +60 | ||||
Max. HP +70 | ||||
Max. HP +80 | ||||
Max. HP +90 | ||||
Max. HP +100 | ||||
Max. HP +110 | ||||
Max. HP +120 | ||||
Max. HP +130 | ||||
Max. HP +140 | ||||
Max. HP +150 | ||||
Max. Mana +40 | ||||
Max. Mana +50 | ||||
Max. Mana +60 | ||||
Max. Mana +70 | ||||
Max. Mana +80 | ||||
Max. Mana +90 | ||||
Max. Mana +100 | ||||
Max. Mana +110 | ||||
Max. Mana +120 | ||||
Max. Mana +130 | ||||
Max. Mana +140 | ||||
Max. Mana +150 | ||||
Defense +1 | ||||
Defense +2 | ||||
Defense +3 | ||||
Defense +4 | ||||
Defense +5 | ||||
Defense +6 | ||||
Defense +7 | ||||
Defense +8 | ||||
Defense +9 |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Skill Block +1% | 27.500% |
Skill Block +2% | 27.500% |
Skill Block +3% | 14.000% |
Skill Block +4% | 14.000% |
Skill Block +5% | 6.000% |
Skill Block +6% | 6.000% |
Skill Block +7% | 2.000% |
Skill Block +8% | 2.000% |
Skill Block +9% | 0.500% |
Skill Block +10% | 0.500% |
Resistance +1% | 27.500% |
Resistance +2% | 27.500% |
Resistance +3% | 14.000% |
Resistance +4% | 14.000% |
Resistance +5% | 6.000% |
Resistance +6% | 6.000% |
Resistance +7% | 2.000% |
Resistance +8% | 2.000% |
Resistance +9% | 0.500% |
Resistance +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |