This page is still under construction.
黑暗收割者之紧身衣
贩卖价格 : 25536 金币
可强化的等级 : A等级
使用强化祝福油可以强化到 +13
使用精灵石可以改造到 5阶段
物理防御力 : 15
英勇防御力 :
装备等级 : 44等级
装备种族 : 月精灵
装备职业 : 游侠
Options : 2 - 4
Sockets : 2 - 3
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
物理攻击抵抗 +2% | 29.321% | |||
物理攻击抵抗 +3% | 23.457% | |||
物理攻击抵抗 +4% | 5.556% | |||
物理攻击抵抗 +5% | 2.469% | |||
物理攻击抵抗 +6% | 0.556% | |||
物理攻击抵抗 +7% | 0.309% | |||
物理攻击抵抗 +8% | 0.062% | |||
生命 +10 | 21.283% | |||
生命 +20 | 16.814% | |||
生命 +30 | 3.982% | |||
生命 +40 | 1.770% | |||
生命 +50 | 0.265% | |||
生命 +60 | 0.088% | |||
生命 +1 | 0.044% | |||
魔力 +10 | 21.283% | |||
魔力 +20 | 16.814% | |||
魔力 +30 | 3.982% | |||
魔力 +40 | 1.770% | |||
魔力 +50 | 0.265% | |||
魔力 +60 | 0.088% | |||
魔力 +1 | 0.044% | |||
物理防御 +1 | 18.519% | |||
物理防御 +2 | 15.432% | |||
物理防御 +3 | 9.877% | |||
物理防御 +4 | 6.173% | |||
物理防御 +5 | 4.938% | |||
物理防御 +6 | 3.086% | |||
物理防御 +7 | 1.852% | |||
物理防御 +8 | 0.926% | |||
物理防御 +9 | 0.617% | |||
物理防御 +10 | 0.309% | |||
提高1% 经验值 | 15.000% | |||
提高2% 经验值 | 7.500% | |||
提高3% 经验值 | 1.900% | |||
提高4% 经验值 | 0.050% | |||
提高0.1% 经验值 | 15.000% | |||
提高0.2% 经验值 | 7.500% | |||
提高0.3% 经验值 | 3.000% | |||
提高0.4% 经验值 | 0.050% | |||
提高2%物品的爆率 | 15.000% | |||
提高4%物品的爆率 | 7.500% | |||
提高6%物品的爆率 | 1.900% | |||
提高8%物品的爆率 | 0.050% | |||
0.1% 掉落率 | 15.000% | |||
0.2% 掉落率 | 7.500% | |||
0.3% 掉落率 | 3.000% | |||
0.4% 掉落率 | 0.050% | |||
物理抵抗力+1% | 2.419% | |||
物理攻击抵抗 +2% | 2.258% | |||
物理攻击抵抗 +3% | 2.097% | |||
物理攻击抵抗 +4% | 1.935% | |||
物理攻击抵抗 +5% | 1.774% | |||
物理攻击抵抗 +6% | 9.677% | |||
物理攻击抵抗 +7% | 8.871% | |||
物理攻击抵抗 +8% | 8.065% | |||
物理攻击抵抗 +9% | 7.258% | |||
物理攻击抵抗 +10% | 19.355% | |||
物理攻击抵抗 +11% | 18.548% | |||
物理抵抗力+12% | 17.742% | |||
生命 +10 | 1.168% | |||
生命 +20 | 1.090% | |||
生命 +30 | 1.012% | |||
生命 +40 | 0.935% | |||
生命 +50 | 0.857% | |||
生命 +60 | 0.779% | |||
生命 +70 | 0.701% | |||
生命 +80 | 0.623% | |||
生命 +90 | 0.545% | |||
生命 +100 | 4.673% | |||
生命+110 | 4.283% | |||
生命+120 | 3.894% | |||
生命+130 | 3.505% | |||
生命+140 | 3.115% | |||
生命+150 | 2.726% | |||
生命+160 | 9.346% | |||
生命+170 | 8.956% | |||
生命+180 | 8.567% | |||
生命+190 | 8.178% | |||
生命+200 | 7.788% | |||
生命+210 | 7.399% | |||
生命+220 | 7.009% | |||
生命+230 | 6.620% | |||
生命+240 | 6.231% | |||
魔力 +10 | 1.168% | |||
魔力 +20 | 1.090% | |||
魔力 +30 | 1.012% | |||
魔力 +40 | 0.935% | |||
魔力 +50 | 0.857% | |||
魔力 +60 | 0.779% | |||
魔力 +70 | 0.701% | |||
魔力 +80 | 0.623% | |||
魔力 +90 | 0.545% | |||
魔力 +100 | 4.673% | |||
魔法+110 | 4.283% | |||
魔法+120 | 3.894% | |||
魔法+130 | 3.505% | |||
魔法+140 | 3.115% | |||
魔法+150 | 2.726% | |||
魔法+160 | 9.346% | |||
魔法+170 | 8.956% | |||
魔法+180 | 8.567% | |||
魔法+190 | 8.178% | |||
魔法+200 | 7.788% | |||
魔法+210 | 7.399% | |||
魔法+220 | 7.009% | |||
魔法+230 | 6.620% | |||
魔法+240 | 6.231% | |||
物理防御 +1 | 2.419% | |||
物理防御 +2 | 2.258% | |||
物理防御 +3 | 2.097% | |||
物理防御 +4 | 1.935% | |||
物理防御 +5 | 1.774% | |||
物理防御 +6 | 9.677% | |||
物理防御 +7 | 8.871% | |||
物理防御 +8 | 8.065% | |||
物理防御 +9 | 7.258% | |||
物理防御 +10 | 19.355% | |||
物理防御 +11 | 18.548% | |||
物理防御 +12 | 17.742% | |||
提高1% 经验值 | 34.783% | |||
提高2% 经验值 | 33.333% | |||
提高3% 经验值 | 31.884% | |||
获得1%奖励金币 | 34.783% | |||
获得2%奖励金币 | 33.333% | |||
获得3%奖励金币 | 31.884% | |||
Resistance +1% | ||||
Resistance +2% | ||||
Resistance +3% | ||||
Resistance +4% | ||||
Resistance +5% | ||||
Resistance +6% | ||||
Resistance +7% | ||||
Resistance +8% | ||||
Resistance +9% | ||||
Resistance +10% | ||||
Resistance +11% | ||||
Resistance +12% | ||||
Max. HP +40 | ||||
Max. HP +50 | ||||
Max. HP +60 | ||||
Max. HP +70 | ||||
Max. HP +80 | ||||
Max. HP +90 | ||||
Max. HP +100 | ||||
Max. HP +110 | ||||
Max. HP +120 | ||||
Max. HP +130 | ||||
Max. HP +140 | ||||
Max. HP +150 | ||||
Max. HP +160 | ||||
Max. HP +170 | ||||
Max. HP +180 | ||||
Max. HP +190 | ||||
Max. HP +200 | ||||
Max. HP +210 | ||||
Max. HP +220 | ||||
Max. HP +230 | ||||
Max. HP +240 | ||||
Max. Mana +40 | ||||
Max. Mana +50 | ||||
Max. Mana +60 | ||||
Max. Mana +70 | ||||
Max. Mana +80 | ||||
Max. Mana +90 | ||||
Max. Mana +100 | ||||
Max. Mana +110 | ||||
Max. Mana +120 | ||||
Max. Mana +130 | ||||
Max. Mana +140 | ||||
Max. Mana +150 | ||||
Max. Mana +160 | ||||
Max. Mana +170 | ||||
Max. Mana +180 | ||||
Max. Mana +190 | ||||
Max. Mana +200 | ||||
Max. Mana +210 | ||||
Max. Mana +220 | ||||
Max. Mana +230 | ||||
Max. Mana +240 | ||||
Defense +1 | ||||
Defense +2 | ||||
Defense +3 | ||||
Defense +4 | ||||
Defense +5 | ||||
Defense +6 | ||||
Defense +7 | ||||
Defense +8 | ||||
Defense +9 | ||||
Defense +10 | ||||
Defense +11 | ||||
Defense +12 | ||||
Bonus XP +1% | ||||
Bonus XP +2% | ||||
Bonus XP +3% | ||||
Bonus Gold +1% | ||||
Bonus Gold +2% | ||||
Bonus Gold +3% |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
技能格挡率 +1% | 27.500% |
技能格挡率 +2% | 27.500% |
技能格挡率 +3% | 14.000% |
技能格挡率 +4% | 14.000% |
技能格挡率 +5% | 6.000% |
技能格挡率 +6% | 6.000% |
技能格挡率 +7% | 2.000% |
技能格挡率 +8% | 2.000% |
技能格挡率 +9% | 0.500% |
技能格挡率 +10% | 0.500% |
物理格挡率 +1% | 27.500% |
物理格挡率 +2% | 27.500% |
物理格挡率 +3% | 14.000% |
物理格挡率 +4% | 14.000% |
物理格挡率 +5% | 6.000% |
物理格挡率 +6% | 6.000% |
物理格挡率 +7% | 2.000% |
物理格挡率 +8% | 2.000% |
物理格挡率 +9% | 0.500% |
物理格挡率 +10% | 0.500% |
获得额外金币+1% | 13.750% |
获得额外金币+2% | 13.750% |
获得额外金币+3% | 13.750% |
获得额外金币+4% | 13.750% |
获得额外金币+5% | 7.000% |
获得额外金币+6% | 7.000% |
获得额外金币+7% | 7.000% |
获得额外金币+8% | 7.000% |
获得额外金币+9% | 3.000% |
获得额外金币+10% | 3.000% |
获得额外金币+11% | 3.000% |
获得额外金币+12% | 3.000% |
获得额外金币+13% | 1.000% |
获得额外金币+14% | 1.000% |
获得额外金币+15% | 1.000% |
获得额外金币+16% | 1.000% |
获得额外金币+17% | 0.250% |
获得额外金币+18% | 0.250% |
获得额外金币+19% | 0.250% |
获得额外金币+20% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+1% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+2% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+3% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+4% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+5% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+6% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+7% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+8% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+9% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+10% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+11% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+12% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+13% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+14% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+15% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+16% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+17% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+18% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+19% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+20% | 0.250% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |