This page is still under construction.
Boots of Pirtus
Gegenstand in Besitz
Verkaufspreis : 1 Gold
M?liche Verbesserungsgrade : S Rang
Gegenstand, der bis zu Elemental Stone Level +5 verbessert werden kann.
Physische Verteidigungskraft : 0
Heroische Verteidigung :
Level Ausr?tung : 1Level
Rassen Ausr?tung : Human
Klassen Ausr?tung : Mage
Options : 0 - 0
Sockets : 2 - 2
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27,500 % |
Movement Speed +2% | 27,500 % |
Movement Speed +3% | 14,000 % |
Movement Speed +4% | 14,000 % |
Movement Speed +5% | 6,000 % |
Movement Speed +6% | 6,000 % |
Movement Speed +7% | 2,000 % |
Movement Speed +8% | 2,000 % |
Movement Speed +9% | 0,500 % |
Movement Speed +10% | 0,500 % |
Bonus Gold +1% | 13,750 % |
Bonus Gold +2% | 13,750 % |
Bonus Gold +3% | 13,750 % |
Bonus Gold +4% | 13,750 % |
Bonus Gold +5% | 7,000 % |
Bonus Gold +6% | 7,000 % |
Bonus Gold +7% | 7,000 % |
Bonus Gold +8% | 7,000 % |
Bonus Gold +9% | 3,000 % |
Bonus Gold +10% | 3,000 % |
Bonus Gold +11% | 3,000 % |
Bonus Gold +12% | 3,000 % |
Bonus Gold +13% | 1,000 % |
Bonus Gold +14% | 1,000 % |
Bonus Gold +15% | 1,000 % |
Bonus Gold +16% | 1,000 % |
Bonus Gold +17% | 0,250 % |
Bonus Gold +18% | 0,250 % |
Bonus Gold +19% | 0,250 % |
Bonus Gold +20% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +1% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +2% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +3% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +4% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +5% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +6% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +7% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +8% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +9% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +10% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +11% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +12% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +13% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +14% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +15% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +16% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +17% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +18% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +19% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +20% | 0,250 % |
Movement Speed Tenacity +1% | 27,500 % |
Movement Speed Tenacity +2% | 27,500 % |
Movement Speed Tenacity +3% | 14,000 % |
Movement Speed Tenacity +4% | 14,000 % |
Movement Speed Tenacity +5% | 6,000 % |
Movement Speed Tenacity +6% | 6,000 % |
Movement Speed Tenacity +7% | 2,000 % |
Movement Speed Tenacity +8% | 2,000 % |
Movement Speed Tenacity +9% | 0,500 % |
Movement Speed Tenacity +10% | 0,500 % |
Block +1% | 27,500 % |
Block +2% | 27,500 % |
Block +3% | 14,000 % |
Block +4% | 14,000 % |
Block +5% | 6,000 % |
Block +6% | 6,000 % |
Block +7% | 2,000 % |
Block +8% | 2,000 % |
Block +9% | 0,500 % |
Block +10% | 0,500 % |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75,000 % |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25,000 % |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +1% | 1 - 10 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +2% | 11 - 20 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +3% | 21 - 30 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +4% | 31 - 40 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +5% | 41 - 50 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +6% | 51 - 60 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +7% | 61 - 70 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +8% | 71 - 80 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +9% | 81 - 90 |
Bewegungsgeschwindigkeit erh?t um +10% | 91 - 100 |
Bewegungsgeschwindigkeit +11% | 101 - 110 |
Bewegungsgeschwindigkeit +12% | 111 - 120 |
Movement Speed +13% | 121 - 130 |
Movement Speed +14% | 131 - 140 |
Movement Speed +15% | 141 - 150 |
R?tung +9 | 1 - 10 |
R?tung +12 | 11 - 20 |
R?tung +15 | 21 - 30 |
R?tung +18 | 31 - 40 |
R?tung +21 | 41 - 50 |
Verteidigung +24 | 51 - 60 |
Verteidigung +27 | 61 - 70 |
Verteidigung +30 | 71 - 80 |
Verteidigung +33 | 81 - 90 |
Verteidigung +36 | 91 - 100 |
Verteidigung +39 | 101 - 110 |
Verteidigung +42 | 111 - 120 |
Defense +45 | 121 - 130 |
Defense +48 | 131 - 140 |
Defense +51 | 141 - 150 |
Blocken +6% | 1 - 10 |
Blocken +7% | 11 - 20 |
Blocken +8% | 21 - 30 |
Blocken +9% | 31 - 40 |
Blocken +10% | 41 - 50 |
Blocken +11% | 51 - 60 |
Abblocken +12% | 61 - 70 |
Abblocken +13% | 71 - 80 |
Abblocken +14% | 81 - 90 |
Abblocken +15% | 91 - 100 |
Abblocken +16% | 101 - 110 |
Abblocken +17% | 111 - 120 |
Block +18% | 121 - 130 |
Block +19% | 131 - 140 |
Block +20% | 141 - 150 |
Gewandtheit +2 | 1 - 10 |
Gewandtheit +4 | 11 - 20 |
Gewandtheit +6 | 21 - 30 |
Gewandtheit +8 | 31 - 40 |
Gewandtheit +10 | 41 - 50 |
Gewandtheit +12 | 51 - 60 |
Gewandtheit +14 | 61 - 70 |
Beweglichkeit +16 | 71 - 80 |
Beweglichkeit +18 | 81 - 90 |
Gewandtheit +20 | 91 - 100 |
Beweglichkeit +22 | 101 - 110 |
Beweglichkeit +24 | 111 - 120 |
Agility +26 | 121 - 130 |
Agility +28 | 131 - 140 |
Agility +30 | 141 - 150 |