This page is still under construction.
피르투스의 부츠
귀속아이템
판매가격 : 1 겔드
강화가능 등급 : S등급
정령석 5단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 0
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 1레벨
착용 종족 : 휴먼
착용 클래스 : 메이지
Options : 0 - 0
Sockets : 2 - 2
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27.500% |
Movement Speed +2% | 27.500% |
Movement Speed +3% | 14.000% |
Movement Speed +4% | 14.000% |
Movement Speed +5% | 6.000% |
Movement Speed +6% | 6.000% |
Movement Speed +7% | 2.000% |
Movement Speed +8% | 2.000% |
Movement Speed +9% | 0.500% |
Movement Speed +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Movement Speed Tenacity +1% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +2% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +3% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +4% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +5% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +6% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +7% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +8% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +9% | 0.500% |
Movement Speed Tenacity +10% | 0.500% |
Block +1% | 27.500% |
Block +2% | 27.500% |
Block +3% | 14.000% |
Block +4% | 14.000% |
Block +5% | 6.000% |
Block +6% | 6.000% |
Block +7% | 2.000% |
Block +8% | 2.000% |
Block +9% | 0.500% |
Block +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
이동속도 증가 +1% | 1 - 10 |
이동속도 증가 +2% | 11 - 20 |
이동속도 증가 +3% | 21 - 30 |
이동속도 증가 +4% | 31 - 40 |
이동속도 증가 +5% | 41 - 50 |
이동속도 증가 +6% | 51 - 60 |
이동속도 증가 +7% | 61 - 70 |
이동속도 증가 +8% | 71 - 80 |
이동속도 증가 +9% | 81 - 90 |
이동속도 증가 +10% | 91 - 100 |
이동속도 증가 +11% | 101 - 110 |
이동속도 증가 +12% | 111 - 120 |
Movement Speed +13% | 121 - 130 |
Movement Speed +14% | 131 - 140 |
Movement Speed +15% | 141 - 150 |
물리방어력 +9 | 1 - 10 |
물리방어력 +12 | 11 - 20 |
물리방어력 +15 | 21 - 30 |
물리방어력 +18 | 31 - 40 |
물리방어력 +21 | 41 - 50 |
물리방어력 +24 | 51 - 60 |
물리방어력 +27 | 61 - 70 |
물리방어력 +30 | 71 - 80 |
물리방어력 +33 | 81 - 90 |
물리방어력 +36 | 91 - 100 |
물리방어력 +39 | 101 - 110 |
물리방어력 +42 | 111 - 120 |
Defense +45 | 121 - 130 |
Defense +48 | 131 - 140 |
Defense +51 | 141 - 150 |
블럭률 +6% | 1 - 10 |
블럭률 +7% | 11 - 20 |
블럭률 +8% | 21 - 30 |
블럭률 +9% | 31 - 40 |
블럭률 +10% | 41 - 50 |
블럭률 +11% | 51 - 60 |
블럭률 +12% | 61 - 70 |
블럭률 +13% | 71 - 80 |
블럭률 +14% | 81 - 90 |
블럭률 +15% | 91 - 100 |
블럭률 +16% | 101 - 110 |
블럭률 +17% | 111 - 120 |
Block +18% | 121 - 130 |
Block +19% | 131 - 140 |
Block +20% | 141 - 150 |
민첩 +2 | 1 - 10 |
민첩 +4 | 11 - 20 |
민첩 +6 | 21 - 30 |
민첩 +8 | 31 - 40 |
민첩 +10 | 41 - 50 |
민첩 +12 | 51 - 60 |
민첩 +14 | 61 - 70 |
민첩 +16 | 71 - 80 |
민첩 +18 | 81 - 90 |
민첩 +20 | 91 - 100 |
민첩 +22 | 101 - 110 |
민첩 +24 | 111 - 120 |
Agility +26 | 121 - 130 |
Agility +28 | 131 - 140 |
Agility +30 | 141 - 150 |