This page is still under construction.
皮罗特斯的战靴
专用物品
贩卖价格 : 1 金币
可强化的等级 : S等级
使用精灵石可以改造到 5阶段
物理防御力 : 0
英勇防御力 :
装备等级 : 1等级
装备种族 : 人类
装备职业 : 法师
Options : 0 - 0
Sockets : 2 - 2
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
移动速度 +1% | 27.500% |
移动速度 +2% | 27.500% |
移动速度 +3% | 14.000% |
移动速度 +4% | 14.000% |
移动速度 +5% | 6.000% |
移动速度 +6% | 6.000% |
移动速度 +7% | 2.000% |
移动速度 +8% | 2.000% |
移动速度 +9% | 0.500% |
移动速度 +10% | 0.500% |
获得额外金币+1% | 13.750% |
获得额外金币+2% | 13.750% |
获得额外金币+3% | 13.750% |
获得额外金币+4% | 13.750% |
获得额外金币+5% | 7.000% |
获得额外金币+6% | 7.000% |
获得额外金币+7% | 7.000% |
获得额外金币+8% | 7.000% |
获得额外金币+9% | 3.000% |
获得额外金币+10% | 3.000% |
获得额外金币+11% | 3.000% |
获得额外金币+12% | 3.000% |
获得额外金币+13% | 1.000% |
获得额外金币+14% | 1.000% |
获得额外金币+15% | 1.000% |
获得额外金币+16% | 1.000% |
获得额外金币+17% | 0.250% |
获得额外金币+18% | 0.250% |
获得额外金币+19% | 0.250% |
获得额外金币+20% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+1% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+2% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+3% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+4% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+5% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+6% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+7% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+8% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+9% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+10% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+11% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+12% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+13% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+14% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+15% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+16% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+17% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+18% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+19% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+20% | 0.250% |
移动速度韧性 +1% | 27.500% |
移动速度韧性 +2% | 27.500% |
移动速度韧性 +3% | 14.000% |
移动速度韧性 +4% | 14.000% |
移动速度韧性 +5% | 6.000% |
移动速度韧性 +6% | 6.000% |
移动速度韧性 +7% | 2.000% |
移动速度韧性 +8% | 2.000% |
移动速度韧性 +9% | 0.500% |
移动速度韧性 +10% | 0.500% |
格挡率 +1% | 27.500% |
格挡率 +2% | 27.500% |
格挡率 +3% | 14.000% |
格挡率 +4% | 14.000% |
格挡率 +5% | 6.000% |
格挡率 +6% | 6.000% |
格挡率 +7% | 2.000% |
格挡率 +8% | 2.000% |
格挡率 +9% | 0.500% |
格挡率 +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
提高移动速度 +1% | 1 - 10 |
提高移动速度 +2% | 11 - 20 |
提高移动速度 +3% | 21 - 30 |
提高移动速度 +4% | 31 - 40 |
提高移动速度 +5% | 41 - 50 |
提高移动速度 +6% | 51 - 60 |
提高移动速度 +7% | 61 - 70 |
提高移动速度 +8% | 71 - 80 |
提高移动速度 +9% | 81 - 90 |
提高移动速度 +10% | 91 - 100 |
移动速度+11% | 101 - 110 |
移动速度+12% | 111 - 120 |
Movement Speed +13% | 121 - 130 |
Movement Speed +14% | 131 - 140 |
Movement Speed +15% | 141 - 150 |
物理防御 +9 | 1 - 10 |
物理防御 +12 | 11 - 20 |
物理攻击力 +16 | 21 - 30 |
物理防御 +18 | 31 - 40 |
物理防御力+21 | 41 - 50 |
物理防御力+24 | 51 - 60 |
物理防御力+27 | 61 - 70 |
物理防御力+30 | 71 - 80 |
物理防御力+33 | 81 - 90 |
物理防御力+36 | 91 - 100 |
物理防御力+39 | 101 - 110 |
物理防御力+42 | 111 - 120 |
Defense +45 | 121 - 130 |
Defense +48 | 131 - 140 |
Defense +51 | 141 - 150 |
盾牌格档率 +6% | 1 - 10 |
盾牌格档率 +7% | 11 - 20 |
盾牌格档率 +8% | 21 - 30 |
盾牌格档率 +9% | 31 - 40 |
盾牌格档率 +10% | 41 - 50 |
盾牌格档率 +11% | 51 - 60 |
格挡几率+12% | 61 - 70 |
格挡几率+13% | 71 - 80 |
格挡几率+14% | 81 - 90 |
格挡几率+15% | 91 - 100 |
格挡率+16% | 101 - 110 |
格挡率+17% | 111 - 120 |
Block +18% | 121 - 130 |
Block +19% | 131 - 140 |
Block +20% | 141 - 150 |
敏捷 +2 | 1 - 10 |
敏捷 +4 | 11 - 20 |
敏捷 +6 | 21 - 30 |
敏捷 +8 | 31 - 40 |
敏捷 +10 | 41 - 50 |
敏捷 +12 | 51 - 60 |
敏捷 +14 | 61 - 70 |
敏捷+16 | 71 - 80 |
敏捷+18 | 81 - 90 |
敏捷 +20 | 91 - 100 |
敏捷+22 | 101 - 110 |
敏捷+24 | 111 - 120 |
Agility +26 | 121 - 130 |
Agility +28 | 131 - 140 |
Agility +30 | 141 - 150 |