This page is still under construction.
커스트레이서 부츠
판매가격 : 64960 겔드
강화가능 등급 : S등급
정령석 5단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 16
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 76레벨
착용 종족 : 휴먼
착용 클래스 : 아처
Options : 1 - 3
Sockets : 2 - 2
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
이동속도 증가 +1% | 20.779% | |||
이동속도 증가 +2% | 16.450% | |||
이동속도 증가 +3% | 3.896% | |||
이동속도 증가 +4% | 1.948% | |||
이동속도 증가 +5% | 0.173% | |||
이동속도 증가 +6% | 0.043% | |||
블럭률 +2% | 26.564% | |||
블럭률 +3% | 22.668% | |||
블럭률 +4% | 5.903% | |||
블럭률 +5% | 2.952% | |||
블럭률 +6% | 0.590% | |||
블럭률 +7% | 0.295% | |||
블럭률 +8% | 0.059% | |||
10초 마다 20 생명 재생증가 | 15.298% | |||
10초 마다 30 생명 재생증가 | 7.649% | |||
10초 마다 1 생명 재생증가 | 15.298% | |||
10초 마다 2 생명 재생증가 | 7.649% | |||
10초 마다 3 생명 재생증가 | 3.060% | |||
10초 마다 4 생명 재생증가 | 0.051% | |||
4% 보너스 겔드 획득 | 15.298% | |||
6% 보너스 겔드 획득 | 7.649% | |||
8% 보너스 겔드 획득 | 1.938% | |||
10% 보너스 겔드 획득 | 0.051% | |||
0.1% 보너스 겔드 획득 | 15.298% | |||
0.2% 보너스 겔드 획득 | 7.649% | |||
0.3% 보너스 겔드 획득 | 3.060% | |||
0.4% 보너스 겔드 획득 | 0.051% | |||
이동속도 증가 +1% | 1.145% | |||
이동속도 증가 +2% | 1.069% | |||
이동속도 증가 +3% | 0.992% | |||
이동속도 증가 +4% | 0.916% | |||
이동속도 증가 +5% | 0.840% | |||
이동속도 증가 +6% | 4.580% | |||
이동속도 증가 +7% | 4.198% | |||
이동속도 증가 +8% | 3.817% | |||
이동속도 증가 +9% | 3.435% | |||
이동속도 증가 +10% | 9.160% | |||
이동속도 증가 +11% | 8.779% | |||
이동속도 증가 +12% | 8.397% | |||
이동속도 증가 +13% | 18.321% | |||
이동속도 증가 +14% | 17.557% | |||
이동속도 증가 +15% | 16.794% | |||
블럭률 +1% | 2.161% | |||
블럭률 +2% | 2.017% | |||
블럭률 +3% | 1.873% | |||
블럭률 +4% | 1.729% | |||
블럭률 +5% | 8.646% | |||
블럭률 +6% | 7.925% | |||
블럭률 +7% | 7.205% | |||
블럭률 +8% | 17.291% | |||
블럭률 +9% | 16.571% | |||
블럭률 +10% | 34.582% | |||
근거리 회피율 +1% | 11.594% | |||
근거리 회피율 +2% | 11.111% | |||
근거리 회피율 +3% | 10.628% | |||
근거리 회피율 +4% | 23.188% | |||
근거리 회피율 +5% | 22.222% | |||
근거리 회피율 +6% | 21.256% | |||
원거리 회피율 +1% | 11.594% | |||
원거리 회피율 +2% | 11.111% | |||
원거리 회피율 +3% | 10.628% | |||
원거리 회피율 +4% | 23.188% | |||
원거리 회피율 +5% | 22.222% | |||
원거리 회피율 +6% | 21.256% | |||
Movement Speed +1% | ||||
Movement Speed +2% | ||||
Movement Speed +3% | ||||
Movement Speed +4% | ||||
Movement Speed +5% | ||||
Movement Speed +6% | ||||
Movement Speed +7% | ||||
Movement Speed +8% | ||||
Movement Speed +9% | ||||
Movement Speed +10% | ||||
Movement Speed +11% | ||||
Movement Speed +12% | ||||
Movement Speed +13% | ||||
Movement Speed +14% | ||||
Movement Speed +15% | ||||
Block +1% | ||||
Block +2% | ||||
Block +3% | ||||
Block +4% | ||||
Block +5% | ||||
Block +6% | ||||
Block +7% | ||||
Block +8% | ||||
Block +9% | ||||
Block +10% | ||||
Dodge against Melee attacks +1% | ||||
Dodge against Melee attacks +2% | ||||
Dodge against Melee attacks +3% | ||||
Dodge against Melee attacks +4% | ||||
Dodge against Melee attacks +5% | ||||
Dodge against Melee attacks +6% | ||||
Dodge against Ranged attacks +1% | ||||
Dodge against Ranged attacks +2% | ||||
Dodge against Ranged attacks +3% | ||||
Dodge against Ranged attacks +4% | ||||
Dodge against Ranged attacks +5% | ||||
Dodge against Ranged attacks +6% |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27.500% |
Movement Speed +2% | 27.500% |
Movement Speed +3% | 14.000% |
Movement Speed +4% | 14.000% |
Movement Speed +5% | 6.000% |
Movement Speed +6% | 6.000% |
Movement Speed +7% | 2.000% |
Movement Speed +8% | 2.000% |
Movement Speed +9% | 0.500% |
Movement Speed +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Movement Speed Tenacity +1% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +2% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +3% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +4% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +5% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +6% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +7% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +8% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +9% | 0.500% |
Movement Speed Tenacity +10% | 0.500% |
Block +1% | 27.500% |
Block +2% | 27.500% |
Block +3% | 14.000% |
Block +4% | 14.000% |
Block +5% | 6.000% |
Block +6% | 6.000% |
Block +7% | 2.000% |
Block +8% | 2.000% |
Block +9% | 0.500% |
Block +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |