This page is still under construction.
复活靴子
贩卖价格 : 448 金币
可强化的等级 : B等级
使用精灵石可以改造到 5阶段
物理防御力 : 9
英勇防御力 :
装备等级 : 15等级
装备种族 : 月精灵
装备职业 : 月精灵剑客
Options : 1 - 3
Sockets : 2 - 2
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
提高移动速度 +1% | 20.779% | |||
提高移动速度 +2% | 16.450% | |||
提高移动速度 +3% | 3.896% | |||
提高移动速度 +4% | 1.948% | |||
提高移动速度 +5% | 0.173% | |||
提高移动速度 +6% | 0.043% | |||
盾牌格档率 +2% | 26.564% | |||
盾牌格档率 +3% | 22.668% | |||
盾牌格档率 +4% | 5.903% | |||
盾牌格档率 +5% | 2.952% | |||
盾牌格档率 +6% | 0.590% | |||
盾牌格档率 +7% | 0.295% | |||
盾牌格档率 +8% | 0.059% | |||
提高20生命恢复速度 | 15.298% | |||
提高30生命恢复速度 | 7.649% | |||
提高1生命恢复速度 | 15.298% | |||
提高2生命恢复速度 | 7.649% | |||
提高3生命恢复速度 | 3.060% | |||
提高4生命恢复速度 | 0.051% | |||
提高4%金币爆率 | 15.298% | |||
提高6%金币爆率 | 7.649% | |||
提高8%金币爆率 | 1.938% | |||
提高10%金币爆率 | 0.051% | |||
提高0.1%金币爆率 | 15.298% | |||
提高0.2%金币爆率 | 7.649% | |||
提高0.3%金币爆率 | 3.060% | |||
提高0.4%金币爆率 | 0.051% | |||
提高移动速度 +1% | 1.145% | |||
提高移动速度 +2% | 1.069% | |||
提高移动速度 +3% | 0.992% | |||
提高移动速度 +4% | 0.916% | |||
提高移动速度 +5% | 0.840% | |||
提高移动速度 +6% | 4.580% | |||
提高移动速度 +7% | 4.198% | |||
提高移动速度 +8% | 3.817% | |||
提高移动速度 +9% | 3.435% | |||
提高移动速度 +10% | 9.160% | |||
移动速度+11% | 8.779% | |||
移动速度+12% | 8.397% | |||
移动速度+13% | 18.321% | |||
移动速度+14% | 17.557% | |||
移动速度+15% | 16.794% | |||
盾牌格档率 +1% | 2.161% | |||
盾牌格档率 +2% | 2.017% | |||
盾牌格档率 +3% | 1.873% | |||
盾牌格档率 +4% | 1.729% | |||
盾牌格档率 +5% | 8.646% | |||
盾牌格档率 +6% | 7.925% | |||
盾牌格档率 +7% | 7.205% | |||
盾牌格档率 +8% | 17.291% | |||
盾牌格档率 +9% | 16.571% | |||
盾牌格档率 +10% | 34.582% | |||
近距离 回避率+1% | 11.594% | |||
近距离 回避率+2% | 11.111% | |||
近距离 回避率+3% | 10.628% | |||
近距离 回避率+4% | 23.188% | |||
近距离 回避率+5% | 22.222% | |||
近距离 回避率+6% | 21.256% | |||
远距离 回避率+1% | 11.594% | |||
远距离 回避率+2% | 11.111% | |||
远距离 回避率+3% | 10.628% | |||
远距离 回避率+4% | 23.188% | |||
远距离 回避率+5% | 22.222% | |||
远距离 回避率+6% | 21.256% | |||
Movement Speed +1% | ||||
Movement Speed +2% | ||||
Movement Speed +3% | ||||
Movement Speed +4% | ||||
Movement Speed +5% | ||||
Movement Speed +6% | ||||
Movement Speed +7% | ||||
Movement Speed +8% | ||||
Movement Speed +9% | ||||
Movement Speed +10% | ||||
Movement Speed +11% | ||||
Movement Speed +12% | ||||
Movement Speed +13% | ||||
Movement Speed +14% | ||||
Movement Speed +15% | ||||
Block +1% | ||||
Block +2% | ||||
Block +3% | ||||
Block +4% | ||||
Block +5% | ||||
Block +6% | ||||
Block +7% | ||||
Block +8% | ||||
Block +9% | ||||
Block +10% | ||||
Dodge against Melee attacks +1% | ||||
Dodge against Melee attacks +2% | ||||
Dodge against Melee attacks +3% | ||||
Dodge against Melee attacks +4% | ||||
Dodge against Melee attacks +5% | ||||
Dodge against Melee attacks +6% | ||||
Dodge against Ranged attacks +1% | ||||
Dodge against Ranged attacks +2% | ||||
Dodge against Ranged attacks +3% | ||||
Dodge against Ranged attacks +4% | ||||
Dodge against Ranged attacks +5% | ||||
Dodge against Ranged attacks +6% |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
移动速度 +1% | 27.500% |
移动速度 +2% | 27.500% |
移动速度 +3% | 14.000% |
移动速度 +4% | 14.000% |
移动速度 +5% | 6.000% |
移动速度 +6% | 6.000% |
移动速度 +7% | 2.000% |
移动速度 +8% | 2.000% |
移动速度 +9% | 0.500% |
移动速度 +10% | 0.500% |
获得额外金币+1% | 13.750% |
获得额外金币+2% | 13.750% |
获得额外金币+3% | 13.750% |
获得额外金币+4% | 13.750% |
获得额外金币+5% | 7.000% |
获得额外金币+6% | 7.000% |
获得额外金币+7% | 7.000% |
获得额外金币+8% | 7.000% |
获得额外金币+9% | 3.000% |
获得额外金币+10% | 3.000% |
获得额外金币+11% | 3.000% |
获得额外金币+12% | 3.000% |
获得额外金币+13% | 1.000% |
获得额外金币+14% | 1.000% |
获得额外金币+15% | 1.000% |
获得额外金币+16% | 1.000% |
获得额外金币+17% | 0.250% |
获得额外金币+18% | 0.250% |
获得额外金币+19% | 0.250% |
获得额外金币+20% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+1% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+2% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+3% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+4% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+5% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+6% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+7% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+8% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+9% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+10% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+11% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+12% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+13% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+14% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+15% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+16% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+17% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+18% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+19% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+20% | 0.250% |
移动速度韧性 +1% | 27.500% |
移动速度韧性 +2% | 27.500% |
移动速度韧性 +3% | 14.000% |
移动速度韧性 +4% | 14.000% |
移动速度韧性 +5% | 6.000% |
移动速度韧性 +6% | 6.000% |
移动速度韧性 +7% | 2.000% |
移动速度韧性 +8% | 2.000% |
移动速度韧性 +9% | 0.500% |
移动速度韧性 +10% | 0.500% |
格挡率 +1% | 27.500% |
格挡率 +2% | 27.500% |
格挡率 +3% | 14.000% |
格挡率 +4% | 14.000% |
格挡率 +5% | 6.000% |
格挡率 +6% | 6.000% |
格挡率 +7% | 2.000% |
格挡率 +8% | 2.000% |
格挡率 +9% | 0.500% |
格挡率 +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |