This page is still under construction.
Boots of Nuendo
Objet poss??
Prix de vente : 1 Gold
Grade de buff possible : S Rang
Objet pouvant ?re am?ior?vers l'Elemental Stone level 5
Puissance de d?ense physique : 0
D?ense h?o?ue :
Niveau d'?uipement : 1Niveau
?uipement de race : Orc
?uipement de classe : Berserk
Options : 1 - 2
Sockets : 2 - 2
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
Augmentation vitesse de mouvement de +1% | 2,419 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +2% | 2,258 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +3% | 2,097 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +4% | 1,935 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +5% | 1,774 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +6% | 9,677 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +7% | 8,871 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +8% | 8,065 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +9% | 7,258 % | |||
Augmentation vitesse de mouvement de +10% | 19,355 % | |||
Vitesse de d?lacement +11% | 18,548 % | |||
Vitesse de d?lacement +12% | 17,742 % | |||
Parade +1% | 3,304 % | |||
Parade +2% | 3,084 % | |||
Parade +3% | 2,863 % | |||
Parade +4% | 2,643 % | |||
Parade +5% | 13,216 % | |||
Parade +6% | 12,115 % | |||
Parade +7% | 11,013 % | |||
Parade +8% | 26,432 % | |||
Parade +9% | 25,330 % | |||
Esquive contre attaques au corps ?corps +1% | 34,783 % | |||
Esquive contre attaques au corps ?corps +2% | 33,333 % | |||
Esquive contre attaques au corps ?corps +3% | 31,884 % | |||
Esquive contre attaques ?distance +1% | 34,783 % | |||
Esquive contre attaques ?distance +2% | 33,333 % | |||
Esquive contre attaques ?distance +3% | 31,884 % |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27,500 % |
Movement Speed +2% | 27,500 % |
Movement Speed +3% | 14,000 % |
Movement Speed +4% | 14,000 % |
Movement Speed +5% | 6,000 % |
Movement Speed +6% | 6,000 % |
Movement Speed +7% | 2,000 % |
Movement Speed +8% | 2,000 % |
Movement Speed +9% | 0,500 % |
Movement Speed +10% | 0,500 % |
Bonus Gold +1% | 13,750 % |
Bonus Gold +2% | 13,750 % |
Bonus Gold +3% | 13,750 % |
Bonus Gold +4% | 13,750 % |
Bonus Gold +5% | 7,000 % |
Bonus Gold +6% | 7,000 % |
Bonus Gold +7% | 7,000 % |
Bonus Gold +8% | 7,000 % |
Bonus Gold +9% | 3,000 % |
Bonus Gold +10% | 3,000 % |
Bonus Gold +11% | 3,000 % |
Bonus Gold +12% | 3,000 % |
Bonus Gold +13% | 1,000 % |
Bonus Gold +14% | 1,000 % |
Bonus Gold +15% | 1,000 % |
Bonus Gold +16% | 1,000 % |
Bonus Gold +17% | 0,250 % |
Bonus Gold +18% | 0,250 % |
Bonus Gold +19% | 0,250 % |
Bonus Gold +20% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +1% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +2% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +3% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +4% | 13,750 % |
Bonus unique drop rate +5% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +6% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +7% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +8% | 7,000 % |
Bonus unique drop rate +9% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +10% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +11% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +12% | 3,000 % |
Bonus unique drop rate +13% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +14% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +15% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +16% | 1,000 % |
Bonus unique drop rate +17% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +18% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +19% | 0,250 % |
Bonus unique drop rate +20% | 0,250 % |
Movement Speed Tenacity +1% | 27,500 % |
Movement Speed Tenacity +2% | 27,500 % |
Movement Speed Tenacity +3% | 14,000 % |
Movement Speed Tenacity +4% | 14,000 % |
Movement Speed Tenacity +5% | 6,000 % |
Movement Speed Tenacity +6% | 6,000 % |
Movement Speed Tenacity +7% | 2,000 % |
Movement Speed Tenacity +8% | 2,000 % |
Movement Speed Tenacity +9% | 0,500 % |
Movement Speed Tenacity +10% | 0,500 % |
Block +1% | 27,500 % |
Block +2% | 27,500 % |
Block +3% | 14,000 % |
Block +4% | 14,000 % |
Block +5% | 6,000 % |
Block +6% | 6,000 % |
Block +7% | 2,000 % |
Block +8% | 2,000 % |
Block +9% | 0,500 % |
Block +10% | 0,500 % |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75,000 % |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25,000 % |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
Parade +2% | 1 - 10 |
Parade +3% | 11 - 20 |
Parade +4% | 21 - 30 |
Parade +5% | 31 - 40 |
Parade +6% | 41 - 50 |
Parade +7% | 51 - 60 |
Parade +8% | 61 - 70 |
Parade +9% | 71 - 80 |
Parade +10% | 81 - 90 |
Parade +11% | 91 - 100 |
Blocage +12% | 101 - 110 |
Blocage +13% | 111 - 120 |
Block +16% | 121 - 130 |
Block +17% | 131 - 140 |
Block +18% | 141 - 150 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 4%. | 1 - 10 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 6%. | 11 - 20 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 8%. | 21 - 30 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 10%. | 31 - 40 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 12%. | 41 - 50 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 14%. | 51 - 60 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 16%. | 61 - 70 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 18%. | 71 - 80 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 20%. | 81 - 90 |
Or ramass?en tuant des monstres augment?de 22%. | 91 - 100 |
Or bonus +24% | 101 - 110 |
Or bonus +26% | 111 - 120 |
Bonus Gold +28% | 121 - 130 |
Bonus Gold +30% | 131 - 140 |
Bonus Gold +32% | 141 - 150 |
1% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 1 - 30 |
2% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 31 - 40 |
3% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 41 - 50 |
4% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 51 - 60 |
5% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 61 - 70 |
6% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 71 - 80 |
7% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 81 - 100 |
8% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 101 - 110 |
9% de chances lors d'un coup port?d'assommer votre cible durant 3 secondes. | 111 - 150 |