This page is still under construction.
Dread Kilt of Vaihal
专用物品
贩卖价格 : 1 金币
可强化的等级 : S等级
使用强化祝福油可以强化到 +18
使用精灵石可以改造到 5阶段
物理防御力 : 300
英勇防御力 : 98
装备等级 : 120等级
装备种族 : 兽人
装备职业 : 术士
Options : 0 - 0
Sockets : 2 - 3
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
技能格挡率 +1% | 27.500% |
技能格挡率 +2% | 27.500% |
技能格挡率 +3% | 14.000% |
技能格挡率 +4% | 14.000% |
技能格挡率 +5% | 6.000% |
技能格挡率 +6% | 6.000% |
技能格挡率 +7% | 2.000% |
技能格挡率 +8% | 2.000% |
技能格挡率 +9% | 0.500% |
技能格挡率 +10% | 0.500% |
物理格挡率 +1% | 27.500% |
物理格挡率 +2% | 27.500% |
物理格挡率 +3% | 14.000% |
物理格挡率 +4% | 14.000% |
物理格挡率 +5% | 6.000% |
物理格挡率 +6% | 6.000% |
物理格挡率 +7% | 2.000% |
物理格挡率 +8% | 2.000% |
物理格挡率 +9% | 0.500% |
物理格挡率 +10% | 0.500% |
获得额外金币+1% | 13.750% |
获得额外金币+2% | 13.750% |
获得额外金币+3% | 13.750% |
获得额外金币+4% | 13.750% |
获得额外金币+5% | 7.000% |
获得额外金币+6% | 7.000% |
获得额外金币+7% | 7.000% |
获得额外金币+8% | 7.000% |
获得额外金币+9% | 3.000% |
获得额外金币+10% | 3.000% |
获得额外金币+11% | 3.000% |
获得额外金币+12% | 3.000% |
获得额外金币+13% | 1.000% |
获得额外金币+14% | 1.000% |
获得额外金币+15% | 1.000% |
获得额外金币+16% | 1.000% |
获得额外金币+17% | 0.250% |
获得额外金币+18% | 0.250% |
获得额外金币+19% | 0.250% |
获得额外金币+20% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+1% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+2% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+3% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+4% | 13.750% |
获得额外卓越首饰概率+5% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+6% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+7% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+8% | 7.000% |
获得额外卓越首饰概率+9% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+10% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+11% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+12% | 3.000% |
获得额外卓越首饰概率+13% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+14% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+15% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+16% | 1.000% |
获得额外卓越首饰概率+17% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+18% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+19% | 0.250% |
获得额外卓越首饰概率+20% | 0.250% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
躲避率+6% | 1 - 10 |
躲避率+7% | 11 - 20 |
躲避率+8% | 21 - 30 |
躲避率+9% | 31 - 40 |
躲避率+10% | 41 - 50 |
躲避率+11% | 51 - 60 |
躲避率+12% | 61 - 70 |
躲避率+13% | 71 - 80 |
回避率+14% | 81 - 90 |
回避率+15% | 91 - 100 |
回避率+16% | 101 - 110 |
回避率+17% | 111 - 120 |
Dodge +18% | 121 - 130 |
Dodge +19% | 131 - 140 |
Dodge +20% | 141 - 150 |
Heroic Defense +13 | 1 - 10 |
Heroic Defense +14 | 11 - 20 |
Heroic Defense +15 | 21 - 30 |
Heroic Defense +16 | 31 - 40 |
Heroic Defense +17 | 41 - 50 |
Heroic Defense +18 | 51 - 60 |
Heroic Defense +19 | 61 - 70 |
Heroic Defense +20 | 71 - 80 |
Heroic Defense +21 | 81 - 90 |
Heroic Defense +22 | 91 - 100 |
Heroic Defense +23 | 101 - 110 |
Heroic Defense +24 | 111 - 120 |
Heroic Defense +25 | 121 - 130 |
Heroic Defense +26 | 131 - 140 |
Heroic Defense +27 | 141 - 150 |
Max. HP +240 | 1 - 150 |
Max. Mana +240 | 1 - 150 |
Resistance +6% | 1 - 10 |
Resistance +7% | 11 - 20 |
英勇攻击/防御力 +100 | 21 - 30 |
Resistance +9% | 31 - 40 |
Resistance +10% | 41 - 50 |
Resistance +11% | 51 - 60 |
Resistance +12% | 61 - 70 |
Resistance +13% | 71 - 80 |
Resistance +14% | 81 - 90 |
Resistance +15% | 91 - 100 |
Resistance +16% | 101 - 110 |
Resistance +17% | 111 - 120 |
Resistance +18% | 121 - 130 |
Resistance +19% | 131 - 140 |
Resistance +20% | 141 - 150 |