This page is still under construction.
즈완의 부츠
귀속아이템
판매가격 : 1 겔드
강화가능 등급 : S등급
정령석 5단계까지 개조가능 아이템
물리방어력 : 0
히로익 방어력 :
착용 레벨 : 1레벨
착용 종족 : 오크
착용 클래스 : 소서러
Options : 1 - 2
Sockets : 2 - 2
All Possible stats:
Description | Drop | Refinery | Gacha | Percentage |
---|---|---|---|---|
이동속도 증가 +1% | 2.419% | |||
이동속도 증가 +2% | 2.258% | |||
이동속도 증가 +3% | 2.097% | |||
이동속도 증가 +4% | 1.935% | |||
이동속도 증가 +5% | 1.774% | |||
이동속도 증가 +6% | 9.677% | |||
이동속도 증가 +7% | 8.871% | |||
이동속도 증가 +8% | 8.065% | |||
이동속도 증가 +9% | 7.258% | |||
이동속도 증가 +10% | 19.355% | |||
이동속도 증가 +11% | 18.548% | |||
이동속도 증가 +12% | 17.742% | |||
블럭률 +1% | 3.304% | |||
블럭률 +2% | 3.084% | |||
블럭률 +3% | 2.863% | |||
블럭률 +4% | 2.643% | |||
블럭률 +5% | 13.216% | |||
블럭률 +6% | 12.115% | |||
블럭률 +7% | 11.013% | |||
블럭률 +8% | 26.432% | |||
블럭률 +9% | 25.330% | |||
근거리 회피율 +1% | 34.783% | |||
근거리 회피율 +2% | 33.333% | |||
근거리 회피율 +3% | 31.884% | |||
원거리 회피율 +1% | 34.783% | |||
원거리 회피율 +2% | 33.333% | |||
원거리 회피율 +3% | 31.884% |
All Possible Prestige stats:
Description | Percentage |
---|---|
Movement Speed +1% | 27.500% |
Movement Speed +2% | 27.500% |
Movement Speed +3% | 14.000% |
Movement Speed +4% | 14.000% |
Movement Speed +5% | 6.000% |
Movement Speed +6% | 6.000% |
Movement Speed +7% | 2.000% |
Movement Speed +8% | 2.000% |
Movement Speed +9% | 0.500% |
Movement Speed +10% | 0.500% |
Bonus Gold +1% | 13.750% |
Bonus Gold +2% | 13.750% |
Bonus Gold +3% | 13.750% |
Bonus Gold +4% | 13.750% |
Bonus Gold +5% | 7.000% |
Bonus Gold +6% | 7.000% |
Bonus Gold +7% | 7.000% |
Bonus Gold +8% | 7.000% |
Bonus Gold +9% | 3.000% |
Bonus Gold +10% | 3.000% |
Bonus Gold +11% | 3.000% |
Bonus Gold +12% | 3.000% |
Bonus Gold +13% | 1.000% |
Bonus Gold +14% | 1.000% |
Bonus Gold +15% | 1.000% |
Bonus Gold +16% | 1.000% |
Bonus Gold +17% | 0.250% |
Bonus Gold +18% | 0.250% |
Bonus Gold +19% | 0.250% |
Bonus Gold +20% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +1% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +2% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +3% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +4% | 13.750% |
Bonus unique drop rate +5% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +6% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +7% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +8% | 7.000% |
Bonus unique drop rate +9% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +10% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +11% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +12% | 3.000% |
Bonus unique drop rate +13% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +14% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +15% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +16% | 1.000% |
Bonus unique drop rate +17% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +18% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +19% | 0.250% |
Bonus unique drop rate +20% | 0.250% |
Movement Speed Tenacity +1% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +2% | 27.500% |
Movement Speed Tenacity +3% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +4% | 14.000% |
Movement Speed Tenacity +5% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +6% | 6.000% |
Movement Speed Tenacity +7% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +8% | 2.000% |
Movement Speed Tenacity +9% | 0.500% |
Movement Speed Tenacity +10% | 0.500% |
Block +1% | 27.500% |
Block +2% | 27.500% |
Block +3% | 14.000% |
Block +4% | 14.000% |
Block +5% | 6.000% |
Block +6% | 6.000% |
Block +7% | 2.000% |
Block +8% | 2.000% |
Block +9% | 0.500% |
Block +10% | 0.500% |
Learned skills upgraded by +1 rank | 75.000% |
Learned skills upgraded by +2 ranks | 25.000% |
All fixed stats:
Description | Level Range |
---|---|
블럭률 +2% | 1 - 10 |
블럭률 +3% | 11 - 20 |
블럭률 +4% | 21 - 30 |
블럭률 +5% | 31 - 40 |
블럭률 +6% | 41 - 50 |
블럭률 +7% | 51 - 60 |
블럭률 +8% | 61 - 70 |
블럭률 +9% | 71 - 80 |
블럭률 +10% | 81 - 90 |
블럭률 +11% | 91 - 100 |
블럭률 +12% | 101 - 110 |
블럭률 +13% | 111 - 120 |
Block +16% | 121 - 130 |
Block +17% | 131 - 140 |
Block +18% | 141 - 150 |
4% 보너스 겔드 획득 | 1 - 10 |
6% 보너스 겔드 획득 | 11 - 20 |
8% 보너스 겔드 획득 | 21 - 30 |
10% 보너스 겔드 획득 | 31 - 40 |
12% 보너스 겔드 획득 | 41 - 50 |
14% 보너스 겔드 획득 | 51 - 60 |
16% 보너스 겔드 획득 | 61 - 70 |
18% 보너스 겔드 획득 | 71 - 80 |
20% 보너스 겔드 획득 | 81 - 90 |
22% 보너스 겔드 획득 | 91 - 100 |
24% 보너스 겔드 획득 | 101 - 110 |
26% 보너스 겔드 획득 | 111 - 120 |
Bonus Gold +28% | 121 - 130 |
Bonus Gold +30% | 131 - 140 |
Bonus Gold +32% | 141 - 150 |
1% 확률로 3초간 스턴 발동 | 1 - 30 |
2% 확률로 3초간 스턴 발동 | 31 - 40 |
3% 확률로 3초간 스턴 발동 | 41 - 50 |
4% 확률로 3초간 스턴 발동 | 51 - 60 |
5% 확률로 3초간 스턴 발동 | 61 - 70 |
6% 확률로 3초간 스턴 발동 | 71 - 80 |
7% 확률로 3초간 스턴 발동 | 81 - 100 |
8% 확률로 3초간 스턴 발동 | 101 - 110 |
9% 확률로 3초간 스턴 발동 | 111 - 150 |