Body Check
Performs an Attack on targets in a straight line and temporarily decreases their Physical Resistance and Critical Hit Rate.
Nivel de la destreza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nivel requerido 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80
Puntos de destreza requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costo de la obtenci? (Gold) 16K 48K 120K 192K 320K
Costo de Man? 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Tiempo de lanzamiento (s) 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tiempo de recuperaci? (s) 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93
Duraci? (s) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Longitud de l?ea (m) 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
Ancho de l?ea (m) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Distancia de retroceso (m) 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
Probabilidad de golpe cr?ico (%) -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
Increase Attack (%) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
Aumento del da? de aire (%) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Resistencia (%)
Additional Skill Data