바디 체크
직선 범위에 공격과 함께 일정시간 동안 물리저항력 및 크리티컬 확률 감소
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
요구 캐릭터 레벨 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 16K 48K 120K 192K 320K
소모 MP 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
시전 시간 (s) 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
재시전 시간 (s) 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93 6.93
지속 시간 (s) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
직선 범위 (m) 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
직선 폭 (m) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
밀어내는 거리 (m) 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
크리티컬 발동 확률 (%) -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
물리 공격력 증가 (%) 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
공기 속성 공격력 증가 (%) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
물리 저항력 (%)
Additional Skill Data