圣源
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在一定时间内召唤麦特泰迪的幼崽支援战斗 | ||||||||||||||||||||
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
要求角色等级 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
需要技能点数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学习费用 (金币) | 48K | 128K | 264K | 416K | 680K | |||||||||||||||
消耗MP | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
施展时间 (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冷却时间 (s) | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
持续时间 (s) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Number of Summons |