모럴 커리지
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일정시간 동안 슬레이어 상태에서 체력과 물리 방어력 및 크리티컬 저항력 증가 | ||||||||||||||||||||
스킬 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
요구 캐릭터 레벨 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
요구 스킬 포인트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
습득 비용 (겔드) | 144K | 368K | 672K | 1,120K | 1,680K | |||||||||||||||
소모 MP | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
시전 시간 (s) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
재시전 시간 (s) | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 | 624 | 648 | 672 | 696 | 720 | 744 | 768 | 792 | 816 | 840 | 864 | 888 |
지속 시간 (s) | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 |
스턴 성공 확률 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
체력 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
물리 방어력 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
마법 속성 저항력 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
물 속성 저항력 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
공기 속성 저항력 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
땅 속성 저항력 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
불 속성 저항력 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Additional Skill Data |