Swing shot
Range Attack using Two-handed weapons (except Two-handed Blunt weapons). Reduces Block and Dimensional Resistance.
Nivel de la destreza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nivel requerido 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
Puntos de destreza requeridos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costo de la obtenci? (Gold) 2.400 6.400 16K 32K 80K
Costo de Man? 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Tiempo de lanzamiento (s) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Tiempo de recuperaci? (s) 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26
Duraci? (s) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Longitud de l?ea (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ancho de l?ea (m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Increase Attack (%) 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
Resistencia al veneno -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Resistencia al hielo -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Resistencia al rel?pago -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
Bloqueo (%)