스윙 암즈
양손무기류(양손둔기제외)로 범위 공격
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
요구 캐릭터 레벨 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 2,400 6,400 16K 32K 80K
소모 MP 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
시전 시간 (s) 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26
재시전 시간 (s) 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26
지속 시간 (s) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
직선 범위 (m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
직선 폭 (m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
물리 공격력 증가 (%) 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
독 속성 저항력 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
얼음 속성 저항력 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
번개 속성 저항력 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
블럭률 (%)