Venom
Summons Spirit of Poison 'Venom' causes Sustained Poison Damage with the power temporaily.
Niveau comp?ence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Niveau requis 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91
Points comp?ence requis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Co? d'obtention (Pi?es d'or) 16K 32K 72K 128K 240K
Co? mana 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
Temps d'incantation (s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Temps de rechargement (s) 720 864 1008 1152 1296 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
Dur? (s) 600 720 840 960 1080 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Intervalle d??s (s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D??s de poison au fil du temps