인크리즈 게이트
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정령 소환수의 개체 수 증가 | ||||||||||||||||||||
스킬 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
요구 캐릭터 레벨 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
요구 스킬 포인트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
습득 비용 (겔드) | 8,000 | 32K | 72K | 128K | 200K | |||||||||||||||
소모 MP | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
시전 시간 (s) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
재시전 시간 (s) | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 | 624 | 648 | 672 | 696 | 720 | 744 | 768 | 792 | 816 | 840 | 864 | 888 |
지속 시간 (s) | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 |
Number of Summons |