아크로바틱 차지
지정된 위치로 이동하며 직선 범위에 물리 공격을 한 후 일정시간 동안 대상의 이동 속도 감소 인비저블 상태에서 사용시 스킬 효과 증가
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
요구 캐릭터 레벨 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 480 1,440 2,880 6,400 12K
소모 MP 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
시전 시간 (s) 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
재시전 시간 (s) 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
지속 시간 (s) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
직선 범위 (m) 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12
직선 폭 (m) 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
물리 공격력 증가 (%) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
이동속도 (%) -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
Additional Skill Data
물리 공격력 증가 (%) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
이동속도 (%) -2 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26