프리사이즈 어설트
한 손 무기로 중거리 대상에게 물 정령속성 공격을 한 후 일정시간 동안 대상의 이동 속도 감소 인비저블 상태에서 사용 시 일정확률 대상 스턴
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
요구 캐릭터 레벨 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 2,400 6,400 16K 32K 80K
소모 MP 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
시전 시간 (s) 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
재시전 시간 (s) 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32 7.32
지속 시간 (s) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
시전 거리 (m) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
물리 공격력 증가 (%) 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
물 속성 공격력 증가 (%) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
이동속도 (%) -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
Additional Skill Data
물리 공격력 증가 (%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
물 속성 공격력 증가 (%) 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 56 59 62 65
스킬 성공 확률 (%) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
스턴 지속 시간 (s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3