워터 드림
근접 대상에게 물 정령속성 공격을 한 후 일정시간 동안 대상의 물리 공격력 및 물리 방어력 감소 인사이트풀 엑스의 효과를 받고 있는 상대에게 사용 시 스킬 효과 증가
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
요구 캐릭터 레벨 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 16K 32K 72K 128K 240K
소모 MP 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
시전 시간 (s) 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
재시전 시간 (s) 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79
지속 시간 (s) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
시전 거리 (m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
물리 공격력 증가 (%) 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
물 속성 공격력 증가 (%) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
최소 물리 공격력 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -31 -33
최대 물리 공격력 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -31 -33
물리 방어력 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 -47
Additional Skill Data
물리 공격력 증가 (%) 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
물 속성 공격력 증가 (%) 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55
최소 물리 공격력 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -31
최대 물리 공격력 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25 -27 -29 -31