운딩 크리티컬
근접 원형 범위에 땅 정령속성 공격을 한 후 일정시간 동안 대상의 지속적인 손상을 입힘 인비저블 상태에서 사용 시 스킬 효과 증가
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
요구 캐릭터 레벨 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 24K 64K 144K 224K 400K
소모 MP 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
시전 시간 (s) 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
재시전 시간 (s) 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79
지속 시간 (s) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
시전 거리 (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
원형 범위 (m) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
지속 공격 발동 간격 (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
물리 공격력 증가 (%) 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360
땅 속성 공격력 증가 (%) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
땅 속성 지속 공격력 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 1010 1030 1050
Additional Skill Data
물리 공격력 증가 (%) 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
땅 속성 공격력 증가 (%) 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60 62 64 66 68
땅 속성 지속 공격력 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170