루나 마스커레이드
일정시간 동안 속성 공격력과 속성 저항력 및 물리 공격력 증가 및 스킬 레벨에 따라 특정 스킬 레벨 증가
스킬 레벨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
요구 캐릭터 레벨 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
요구 스킬 포인트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
습득 비용 (겔드) 5,600 11K 16K 22K 28K
소모 MP 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
시전 시간 (s) 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
재시전 시간 (s) 475 502 528 554 581 607 634 660 686 713 739 766 792 818 845 871 897 923 949 975
지속 시간 (s) 396 418 440 462 484 506 528 550 572 594 616 638 660 682 704 726 748 770 792 814
최소 물리 공격력 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
최소 마법 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최소 물 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최소 공기 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최소 땅 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최소 불 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최대 물리 공격력 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
최대 마법 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최대 물 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최대 공기 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최대 땅 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
최대 불 속성 공격력 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
마법 속성 저항력 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
물 속성 저항력 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
공기 속성 저항력 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
땅 속성 저항력 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
불 속성 저항력 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
Additional Skill Data
Specific Skill Level Up

크로스 스커미쉬

크로스 스커미쉬

인사이트풀 엑스

크로스 스커미쉬

인사이트풀 엑스

워터 드림

크로스 스커미쉬

인사이트풀 엑스

워터 드림

버라지 스트라이크