初级面具
"一定时间内增加属性攻击力与属性抵抗力,物理攻击力,同时随着技能等级提升附加特定技能"
技能等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
要求角色等级 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85
需要技能点数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
学习费用 (金币) 5,600 11K 16K 22K 28K
消耗MP 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
施展时间 (s) 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
冷却时间 (s) 475 502 528 554 581 607 634 660 686 713 739 766 792 818 845 871 897 923 949 975
持续时间 (s) 396 418 440 462 484 506 528 550 572 594 616 638 660 682 704 726 748 770 792 814
最小物理攻击力 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
最小魔法属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最小水属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最小空气属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最小地属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最小火属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最大物理攻击力 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
最大魔法属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最大水属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最大空气属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最大地属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
最大火属性攻击力 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
魔法属性抵抗力 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
水属性抵抗力 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
空气属性抵抗力 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
地属性抵抗力 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
火属性抵抗力 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62
Additional Skill Data
Specific Skill Level Up

十字型小打击

十字型小打击

洞察斧

十字型小打击

洞察斧

梦幻水

十字型小打击

洞察斧

梦幻水

防雷网