Masquerade Master
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporarily increases Physical Resistance | ||||||||||||||||||||
Fertigkeiten-Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Erforderlicher Level | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Erforderliche Fertigkeitspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Erwerbskosten (Gold) | 8.000 | 32K | 72K | 128K | 200K | |||||||||||||||
Manakosten | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Zeitaufwand (s) | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
Intervall (s) | 475 | 502 | 528 | 554 | 581 | 607 | 634 | 660 | 686 | 713 | 739 | 766 | 792 | 818 | 845 | 871 | 897 | 923 | 949 | 975 |
Dauer (s) | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 | 572 | 594 | 616 | 638 | 660 | 682 | 704 | 726 | 748 | 770 | 792 | 814 |
Resistenz (%) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Additional Skill Data |